U23 - 2013-14

Mez Magasság Súly Posztsorrend változtatása Születési dátum
Fernengel Bálint 1.98m 98kg 4-5 vas., 1995-03-19
Major Gergely 2.02m 93kg 4-5 pén., 1996-03-29
Bíró Bence 2.02m 100kg 4-5 sze., 1991-03-20
Fleck Bálint 2.02m 95kg 4-5 ked., 1995-10-24
Nagy Adrián 1.92m 95kg 3-4-5 vas., 1998-11-15
Fülöp Botond 2.00m 88kg 3-4 csü., 1995-01-12
Mostbacher Antal 1.96m 90kg 3-4 vas., 1994-10-23
Máriás Gergely 2.00m 88kg 2-3-4 pén., 1998-06-05
Tóth András 1.90m 90kg 2-3 ked., 1997-06-03
Bársony Gábor 1.83m 83kg 2-3 pén., 1996-03-15
Vajda Ákos 1.98m 78kg 2-3 sze., 1996-09-25
Zsoldos Péter 1.90m 74kg 2-3 ked., 1996-03-19
Sziráki Lőrinc 2-3 sze., 1996-08-28
Hájer Ádám 1.95m 84kg 2-3 sze., 1991-05-01
Horváth Gergely 1.90m 88kg 2-3 csü., 1996-08-29
Ugrinic Sinisa 1.92m 1-2 hét., 1995-07-24
Csempesz Balázs 1.83m 77kg 1-2 szo., 1991-05-11
Kertai Péter 1.73m 60kg 1-2 sze., 1995-07-26
Dobos Márk 1.75m 83kg 1-2 pén., 1997-01-17
Tóth Richárd 1.78m 74kg 1-2 szo., 1996-06-29
Spiriev Olivér 1.90m 84kg 1 hét., 1991-02-11